| | | Tempat | Tanggal | | | | Terakhir | Jurusan | | | | Nama Diklat | Tempat | Tahun | Lama | | TI | B.Asing | Khusus | |
1 | Dra. Nasutioni | | Padang | 15/11/1961 | P | Islam | | 1988 | Tata Niaga | Pemasaran | Produktif | 10 | SIM | Batavia | 2009 | | 2008 | | | | Perumnas Tarantang Asri Blok A/1 |
| | | | | | | | | | BK | | 12 | Wrshop Kwu | Batavia | 2009 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ISO | P4TK | 2011 | | | | | | |
2 | Jufrizal, S. Sos. I | | Padang | 27/03/1981 | L | Islam | | 2008 | Tarbiah | BK | | 24 | Guru BK | FIP UNP | 2009 | | | | | | Kamp. Marapak No. 36 Kalumbuk |
| | | | | | | | | | PQ | | 4 | Lesson Study | Hotel Prima | 2010 | | | | | | |
3 | Nely Gusni, S. Ag | | Baso | 09/06/1976 | P | Islam | | 2001 | A.IV Pdd.Agama | Pedd. Agama | Normatif | 24 | Kurikulum | LPMP | 2004 | 7 hari | 2014 | | | | Perum Pilar Wahana Rimbo Tarok Thp 1 Blok I No. 13 |
| | | | | | | | | | PQ | | 4 | Agama | Sumbar | | | | | | | |
4 | Ilham Rosyadi, S. Pd | | Padang | 06/07/1986 | L | Islam | | 2011 | Pendidikan Olahraga | Penjaskes | Normatif | 28 | | | | | | | | | Jl. Mustika IV No. 202 Pengambiran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Yance Gusliza Putra, S. Pd | | Sicincin | 29/08/1985 | L | Islam | | 2009 | Administrasi Pendidikan | Adm.Perkantoran | Produktif | 28 | Tek.Informasi | P4TK | 2010 | | | | | | Sarga Indah No. 1 Andalas |
| | | | | | | | | | | | | | Sawangan | | | | | | | |
6 | Drs. Rafles, MH | NIP. 196602262014061001 | Padang | 26/02/1966 | L | Islam | III/a | 1991 | PPKn | Pkn | Normatif | 16 | BAM | IAIN Pdg | 2008 | | 2007 | | | | Cupak Tangah Pauh V |
| | | | | | | | | | | | | ISO | P4TK | 2009 | | | | | | |
7 | Yurnita, S. Pd | | Padang | 10/11/1969 | P | Islam | | 1994 | Pendidikan Akuntansi | Akuntansi | Produktif | 40 | Profesi Guru | UNP | 2009 | | 2009 | | | | Kuranji RT 3/1 No. 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Yulidar Munas, S. Pd | | Padang | 06/05/1961 | P | Islam | | 1996 | Pendidikan Sejarah | Sejarah / IPS | Adaptif | 24 | Profesi Guru | UNP | 2009 | | 2009 | | | | Jl. Raya Siteba No. 28 |
| | | | | | | | | | BK | | 7 | | | | | | | | | |
9 | Okta Efiyeni, S. Pd | | Padang | 05/10/1976 | P | Islam | | 2000 | Pendidikan B. Inggris | B. Inggris | Adaptif | 40 | B. Inggris | Yogyakarta | 2009 | | 2009 | | | | Rajawali No. 4 Kel. Sarang gagak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Buniarti, S. Pd | | Padang | 10/06/1976 | P | Islam | | 2000 | Pendidikan Ekonomi | Akuntansi | Produktif | 30 | SMK Aliansi | Cianjur | 2009 | 7 hari | 2009 | | | | Rajawali No. 3 Kel. Sarang gagak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Yosfita, S. Pd | | Padang | 09/01/1965 | P | Islam | | 1992 | Tata Niaga | Pemasaran | Produktif | 28 | | | | | 2012 | | | | Vila Bukit Indah Blok E / 8 |
| | | | | | | | | | Ekonomi | Adaptif | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Maiyenis, S. Pd | | Padang | 30/05/1975 | P | Islam | | 1999 | Pendidikan Ekonomi | Adm.Perkantoran | Produktif | 40 | SMK Aliansi | Cianjur | 2009 | | 2009 | | | | Komp. Cubadak Indah L120 No. 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Armanuzawati, S. Pd | | Padang | 25/11/1977 | P | Islam | | 2002 | Pendidikan Ekonomi | Pemasaran | Produktif | 28 | SMK Aliansi | Cianjur | 2009 | 7 hari | 2012 | | | | Perumdan IV P/15 Tunggul Hitam |
| | | | | | | | | | Ekonomi | Adaptif | 12 | KWU | Sawangan | 2011 | 15 hari | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Uswatun Hasanah, S. Si | | Sungai Tarab | 16/04/1980 | P | Islam | | 2004 | Matematika & IPA | Matematika | Adaptif | 36 | TQT Guru | INA Muara | 2008 | | | | | | Perum Taratak Permai Blok B6 No. 3 Koto Lua Limau Manis |
| | | | | | | | | | | | | Matematika | Padang | | | | | | | |
15 | Isda Yunifa, S. Pd | | Padang | 07/06/1977 | P | Islam | | 2001 | Teknik Pendidikan | KKPI | Adaptif | 40 | | | | | | | | | Taruko Blok GG No. 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Hidayati Kurnia Amran, S. Pd | | Padang | 23/07/1975 | P | Islam | | 2000 | Akta IV | B. Inggris | Adaptif | 40 | Vokasi B. Ing | LPMP | 2009 | | 2013 | | B. Inggris | | Aur Duri II /7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Neni Karmansih, S. Pd | | Tebat Ijuk | 13/02/1975 | P | Islam | | 2007 | A IV Adm. Pendidikan | Adm.Perkantoran | Produktif | 40 | | | | | | | | | Kom.Kordang Damai Blok C No. 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Vivi Kamalasari, SE | | Padang | 18/02/1974 | P | Islam | | 2007 | A IV Pdd. Ekonomi | Pemasaran | Produktif | 28 | | | | | | | | | St. Syahril No. 386 |
| | | | | | | | | | Kewirausahaan | Adaptif | | | | | | | | | | |
19 | Wiwi Deswita, S. Pd | | Padang | 08/12/1983 | P | Islam | | 2006 | Pendidikan Biologi | IPA | Adaptif | 40 | | | | | 2014 | | | | Jl. Ikhlas VIII No. I E Andalas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Helen Junitantia, S. Pd | | Padang | 02/06/1989 | P | Islam | | 2011 | Sendratasik | Seni Budaya | Normatif | 24 | | | | | | | | | Asrama TNI AD Simpang Haru |
| | | | | | | | | | BK | | 14 | | | | | | | | | |
21 | Mirawati, S. Pdi | | Padang | 05/03/1984 | P | Islam | | 2008 | Tarbiah | Pdd. Agama | Normatif | 24 | | | | | | | | | Tampat Durian Kr. Gadang |
| | | | | | | | | | PQ | | 16 | | | | | | | | | |
22 | Osriyanti, SE | | Kampung Nan Limo | 24/07/1976 | P | Islam | | 2005 | Ekonomi | Kewirausahaan | Adaptif | 40 | | | | | 2012 | | | | Perumahan Jala Utama II Blok F11 No. 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Mardhiah Anwar, S. Pd | | Padang | 26/03/1989 | P | Islam | | 2011 | Pdd.Teknik Elektro | Tek. Komp Jaringan | Produktif | 26 | | | | | | | | | Jl. Belibis Blok D No. 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Jultentri Putra, S. Pd | | Pematang Panjang | 10/07/1988 | L | Islam | | 2012 | A IV Pdd. Tek.Elektro | Tek. Komp Jaringan | Produktif | 30 | | | | | | | | | Jorong Koto Tangah Sijunjung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Yossi Ria Pramita, S. Pd | | Padang | 24/07/1987 | P | Islam | | 2011 | Pdd.Teknik Matematika | Matematika | Adaptif | 20 | | | | | | | | | Ampang Kampung Tanjung RT 02/07 Kuranji |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Erfina Dewita, S. Pd | | Padang | 15/12/1984 | P | Islam | | 2008 | AIV.Pdd. B.Indonesia | Bahasa Indonesia | Normatif | 24 | | | | | | | | | Kel. Cengkeh RT 05/02 No. 39 Kec. Lubeg |
| | | | | | | | | | BK | | 15 | | | | | | | | | |
27 | Ansari Oktavira, S. Pd | | Padang | 26/10/1991 | P | Islam | | 2013 | Pdd.Teknik Informatika | Tek.Komp Jaringan | Produktif | 30 | | | | | | | | | Jl. Jhoni Anwar No. 32B Lapai Nanggalo |
| | | | | | | | | | Fisika | Adaptif | 8 | | | | | | | | | |
28 | Astri Noviyanti Sukma, S. Pd | | Padang | 06/01/1987 | P | Islam | | 2010 | Ilmu Sosial Politik | Pkn | Normatif | 24 | | | | | | | | | Asrama TNI AD Lapai Blok H No. 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Nia Kurnia Musri, S. Pd | | Padang | 22/02/1992 | P | Islam | | 2014 | Pdd. Ekonomi | Akuntansi | Produktif | 40 | | | | | | | | | Jl. Bandes Parak Jigarang RT 5 RW 5 Anduring / Kuranji |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Mayfaliona Mastuti, S. Pd | | Padang | 18/05/1990 | P | Islam | | 2011 | Pdd. Bahasa & Sastra Indo | B. Indonesia | Normatif | 24 | | | | | | | | | Komp. Filano Jaya I Blok B4 No. 9 Parak Karakah |
| | | | | | | | | | BK | | 13 | | | | | | | | | |
31 | Vina Merryanti, S. Pd | | Pematang Siantar | 15/01/1991 | P | Islam | | 2013 | Matematika | Matematika | Adaptif | 24 | | | | | | | | | Asrama TNI-AD Simp. Haru Blok A11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Ferta Evanda, S. Pd | | Padang | 14/06/1993 | L | Islam | | 2015 | Pdd.Olahraga | Penjaskes | Normatif | 12 | | | | | | | | | Komp. Cimpago Permai Blok A4 No. 6 Pauh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Syofnir Yesa, SH | | Padang | 25/09/1966 | P | Islam | | 2000 | S1 Hukum | | | | | | | | | | | | Bandar Purus 67 E |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Gusnilawati, A. Md | | Padang | 27/08/1983 | P | Islam | | 2005 | D3 Akuntansi | | | | | | | | | | | | Bandar Buat RT 2/3 No. 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Kamissari | | Padang | 19/05/1977 | P | Islam | | 1996 | SMA | | | | | | | | | | | | Komp. Rindang Alam No. 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Nofri Denis, S. Sos I | | Padang | 11/11/1991 | L | Islam | | 2013 | BK | | | | | | | | | | | | Jl. Pulau Parak Karambia No. 01 Kp. Juo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | Laila Martina | | Padang | 17/04/1979 | P | Islam | | | SD | | | | | | | | | | | | Aru Gunung Sarik RT 6 RW 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Randi Putrawan | | Padang | 25/09/1986 | P | Islam | | | SMA | | | | | | | | | | | | Parak Alah RT 2/RW 5 Pasar Ambacang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komentar Terbaru